allstars
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

allstars

la où le hockey est une passion
 
AccueilPortailGalerieDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
Voir le deal
339 €

 

 roster

Aller en bas 
AuteurMessage
bruno9991

bruno9991


Messages : 104
Date d'inscription : 23/02/2010

roster Empty
MessageSujet: roster   roster EmptyMar 23 Fév - 14:33

Stefan Legein R 20 845833 3 42 45 43 54 52 49 58 55 55 52 42 48 43 51 55
Jason Ward R 30 500000 2 58 51 52 70 66 72 70 66 66 57 68 73 53 69 65
James van Riemsdyk R 20 875000 4 59 57 59 59 58 68 68 59 72 56 53 66 58 61 66
Daniel Brière R 31 6500000 7 79 84 85 63 68 55 80 79 63 77 74 66 79 62 75
Stefan Ruzicka R 24 625000 4 62 63 66 57 58 53 70 67 64 52 49 70 63 56 66
Arron Asham R 31 640000 2 58 47 49 71 67 82 67 71 40 59 68 80 51 73 66

Darroll Powe C 23 520000 2 53 48 48 66 63 69 66 66 55 68 55 73 49 66 65
Blair Betts C 29 550000 2 49 46 47 76 76 74 71 73 85 80 68 76 47 75 69
Jeff Carter C 24 5000000 3 88 74 74 73 72 66 82 73 68 76 67 71 78 70 76
Denis Tolpeko C 24 491667* 1 53 58 59 55 56 48 67 64 74 62 51 52 56 53 62
Mike Richards C 24 5750000 8 79 79 74 80 79 76 76 72 66 79 77 74 75 76 77
Wayne Primeau C 33 1400000 2 42 43 40 73 69 77 69 70 55 79 70 81 41 73 67

Zac Rinaldo L 19 550000* 4 40 35 30 39 37 52 45 40 20 46 46 55 35 42 48
Ville Leino L 25 800000 3 62 69 67 59 61 54 72 64 71 57 50 64 66 58 65
Simon Gagné L 29 5250000 3 84 79 84 70 74 65 85 83 74 60 76 69 82 69 76
Ian Laperriere L 35 1166666 4 50 49 43 76 72 79 65 69 40 75 84 77 47 75 68
Scott Hartnell L 27 4200000 5 79 65 67 74 68 82 74 77 40 59 70 80 70 74 72
Daniel Carcillo L PHL 24 893750 2 61 57 55 71 64 82 68 68 20 55 50 74 57 72 66

Luke Schenn D 19 875000* 3 38 41 40 69 63 74 68 68 60 48 53 70 39 68 64
Matt Carle D 24 3437500 4 61 68 74 65 66 64 76 76 77 48 53 72 67 65 68
Chris Pronger D 34 4921429 8 84 82 74 89 84 82 70 86 53 48 69 87 76 77 80
Braydon Coburn D 24 1300000 2 70 56 53 78 76 77 72 75 58 45 64 78 59 77 70
Ryan Parent D 22 850000 2 31 47 47 75 76 74 75 73 68 48 56 70 41 75 67
Kimmo Timonen D 34 6333333 5 68 82 87 78 78 63 78 84 70 48 74 72 79 73 76

Ray Emery G 26 1500000 2 76 74 72 75 72 71 77 75 77 74 62 83 74 72 76
Brian Boucher G 32 925000 3 74 70 67 71 71 74 75 67 78 64 66 74 70 72 71

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mika Pyorala R PHL 27 180000* 2 46 49 47 70 74 57 70 63 84 64 55 56 47 67 63
David Laliberté R PHL 23 155499,9* 2 58 51 52 47 49 46 56 56 71 50 49 58 53 47 57
Rob Bellamy R PHL 24 159750* 2 43 42 41 55 54 58 58 51 64 51 50 56 42 55 56
Lukas Kaspar R PHL 23 150000* 2 56 52 55 60 56 61 67 63 67 52 50 70 54 59 62
Andreas Nödl R PHL 22 850000 3 56 64 65 56 56 55 75 66 79 51 50 63 61 55 65
Josh Beaulieu C PHL 22 149499,9* 2 38 37 36 52 50 59 52 53 41 56 51 56 37 53 55
Krys Kolanos C PHL 27 150000* 2 65 63 64 57 58 56 78 65 65 63 50 69 64 57 64
Jared Ross C PHL 26 150000* 2 61 56 57 57 59 51 69 61 72 70 58 51 58 55 64
Frédérik Cabana C PHL 23 144000* 1 33 35 36 49 47 47 57 50 66 56 48 54 34 47 51
Jonathan Matsumoto C PHL 22 180000* 2 57 56 55 50 52 46 60 62 61 57 50 51 56 49 59
Ryan Dingle L PHL 25 165000* 2 49 46 47 55 58 51 68 53 68 54 51 57 47 54 57
Matthew Clackson L PHL 24 152250* 2 39 37 38 55 47 60 52 50 29 51 52 62 38 54 54
Jon Kalinski L PHL 22 262500* 3 46 42 43 61 58 62 70 61 57 56 52 57 43 60 60
Garrett Klotz L PHL 20 240000* 3 33 34 31 51 46 60 49 54 39 54 47 70 32 52 54
Riley Cote L PHL 27 165000* 3 27 29 29 63 60 75 59 66 24 60 60 80 28 66 58
Patrick Maroon L PHL 21 158333,4* 3 54 52 52 51 47 58 52 55 59 52 49 65 52 52 58
Oskars Bartulis D PHL 22 174999,9* 2 48 45 45 47 49 46 64 52 66 44 46 53 46 47 57
Kevin Marshall D PHL 20 262500* 3 50 46 45 53 53 56 60 55 54 46 49 58 47 54 57
Sean Curry D PHL 27 562500 2 58 42 44 53 50 66 55 64 38 46 54 77 48 56 58
Joey Mormina D PHL 26 150000* 2 38 44 44 57 55 64 58 66 50 49 54 69 42 58 59
Marc-Andre Bourdon D PHL 19 262500* 4 51 50 49 50 50 50 46 57 45 42 50 56 50 50 57
Danny Syvret D PHL 24 575000 2 50 63 62 60 61 54 60 62 73 46 59 59 58 58 62
Joonas Lehtivuori D PHL 20 255000* 4 34 50 49 46 43 38 62 54 70 42 48 48 44 42 53
Michael Teslak G PHL 23 262500* 2 56 54 45 56 57 55 65 55 74 46 52 52 51 56 58
Jeremy Duchesne G PHL 22 159000* 2 59 58 48 59 58 57 65 56 73 44 51 61 55 58 61
Johan Backlund G PHL 27 800000 2 65 62 50 61 68 67 68 60 76 51 52 63 59 65 65


ame Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 20 700000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Dave Labrecque C JNR 19 450000* 0 D- D D D D D- C- C- B- C- D D D D C-
Eric Wellwood L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C D B- D D D D D C-
Oliver Lauridsen D AMA 20 450000* 0 F- F F- D D C- D D C- D- D C F- C- D
Denis Bodrov D AMA 22 550000* 0 F- F F C- C- C- C C- C D D C- F C- C-
Simon Bertilsson D JNR 18 450000 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Nicola Riopel G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Jakub Kovar G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D- D D C-
Joacim Eriksson G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C D B- D- D D D D C-
Jacob DeSerres G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- D B- D- D D D D C-
Brad Phillips G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D D D C-
Adam Morrison G JNR 18 450000* 0 D D D- D D D D D- B- D- D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster
» roster
» roster tampa
» Roster/farm/prospect

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
allstars :: PHILADELPHIA FLYERS-
Sauter vers: